| Наименование продукции
| Ед.
изм. |
| Срок
хран.
(сут.) |
| Колбасы вареные
|
 | "Докторская" в/с | кг | | 30 |
| "Докторская" оригинальная | кг | | 30 |
 | "Докторская" в/с б/о (ручная вязка) | кг | | 5 |
| "Докторская" в/с б/о (ручная вязка) МГА | кг | | 10 |
 | "Русская" оригинальная | кг | | 30 |
| "Русская" в/с | кг | | 30 |
 | "Русская" в/с б/о (ручная вязка) | кг | | 5 |
| "Русская" в/с б/о (ручная вязка) МГА | кг | | 10 |
 | "Молочная" 1с | кг | | 30 |
| "Молочная" оригинальная | кг | | 30 |
 | "Молочная" 1с (ручная вязка) | кг | | 5 |
| "Молочная" 1с (ручная вязка) МГА | кг | | 10 |
 | "Волжская" 1с | кг | | 20 |
| Колбасы вареные калиброванные |
 | "Докторская" в/с (калибр.) 0,5 кг | шт. | | 30 |
 | "Русская" в/с (калибр.) 0,5 кг | шт. | | 30 |
 | "Молочная" 1с (калибр.) 0,5 кг | шт. | | 30 |
| "Докторская" оригинал. (калибр.) 0,5кг | шт. | | 30 |
| "Русская" оригинал. (калибр.) 0,5кг | шт. | | 30 |
| "Молочная" оригинал. (калибр.) 0,5кг | шт. | | 30 |
| Колбасы вареные в натуральной оболочке |
| "Русская" в/с н/о (синюга) | кг | | 5 |
 | "Докторская" в/с н/о (синюга) | кг | | 5 |
| "Докторская" в/с н/о (пузырь) | кг | | 5 |
| "Докторская" в/с н/о (пузырь) МГА | кг | | 10 |
| "Закусочная" 2с н/о | кг | | 5 |
| "Чадская" 2с н/о | кг | | 5 |
|
| Наименование продукции | Ед.
изм.
|
| Срок
хран.
(сут.) |
| Сосиски
|
 | Сосиски "Молочные оригинальные" | кг | | 15 |
 | Сосиски "Молочные" 1с; в/у 0,6 кг; 0,3 кг
| кг | | 15 |
 | Сосиски "Русские" 1с, в/у 0,6 кг; 0,3 кг
| кг | | 15 |
|
|
| |
|
| Сардельки, сосиски в вакуумной упаковке |
| Шпикачки "Москворецкие" н/о МГА | кг | | 20 |
| Шпикачки "Экстра" н/о МГА | кг | | 20 |
 | Сардельки "Говяжьи" н/о МГА | кг | | 20 |
| Сардельки "Неженка" н/о МГА | кг | | 20 |
| Сардельки "Сочные" с сыром н/о МГА | кг | | 20 |
| Сардельки "Говяжьи" н/о в/у | кг | | 20 |
| Сосиски "Деликатесные" МГА; в/у 0,3 кг; 0.6 кг
| кг | | 20 |
| Ветчины |
 | Ветчина "Александровская" | кг | | 20 |
 | Ветчина "Столичная" | кг | | 20 |
| Ветчина "Славянская" | кг | | 20 |
|